Yaong HL Match: RED vs Lotte
koth_product_rcx
15:19
BLU
3
0
RED
Team | Name | C | K | A | D | DA | DA/M | KA/D | K/D | DT | DT/M | HP | BS | HS | AS | CAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blu | 32 | 5 | 9 | 10857 | 708 | 4.1 | 3.6 | 5005 | 326 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
Blu | 11 | 9 | 12 | 3447 | 225 | 1.7 | 0.9 | 6569 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Blu | 14 | 4 | 16 | 4728 | 308 | 1.1 | 0.9 | 3125 | 204 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Red | 1 | 13 | 16 | 284 | 18 | 0.9 | 0.1 | 5214 | 340 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Blu | 20 | 2 | 15 | 5540 | 361 | 1.5 | 1.3 | 4545 | 296 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | ||
Blu | 12 | 17 | 5 | 5216 | 340 | 5.8 | 2.4 | 2586 | 168 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Blu | 18 | 11 | 8 | 6836 | 446 | 3.6 | 2.3 | 3600 | 235 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Red | 11 | 1 | 18 | 4508 | 294 | 0.7 | 0.6 | 3522 | 229 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
Blu | 19 | 11 | 15 | 5797 | 378 | 2.0 | 1.3 | 6091 | 397 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Red | 17 | 4 | 17 | 4822 | 314 | 1.2 | 1.0 | 4436 | 289 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Red | 8 | 8 | 17 | 3583 | 233 | 0.9 | 0.5 | 10622 | 693 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Red | 21 | 6 | 17 | 4796 | 313 | 1.6 | 1.2 | 5900 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Red | 17 | 2 | 16 | 6685 | 436 | 1.2 | 1.1 | 4250 | 277 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
Red | 11 | 4 | 8 | 4296 | 280 | 1.9 | 1.4 | 3029 | 197 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Red | 8 | 4 | 17 | 4400 | 287 | 0.7 | 0.5 | 6926 | 452 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Red | 5 | 1 | 16 | 3610 | 235 | 0.4 | 0.3 | 5190 | 338 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Blu | 16 | 1 | 12 | 6280 | 410 | 1.4 | 1.3 | 2245 | 146 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
Blu | 0 | 27 | 7 | 388 | 25 | 3.9 | 0.0 | 3218 | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team | Kills | Damage | Charges | Drops | Caps | Midfights |
---|---|---|---|---|---|---|
Red | 99 | 36984 | 7 | 0 | 6 | 1 |
Blu | 142 | 49089 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Round | Length | Score | BLU K | RED K | BLU UC | RED UC | BLU DA | RED DA | Midfights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:07 | 1 - 0 | 41 | 33 | 2 | 3 | 17203 | 10961 | Blu | ˅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 04:54 | 2 - 0 | 52 | 31 | 3 | 2 | 16172 | 12455 | Blu | ˅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 05:18 | 3 - 0 | 49 | 35 | 2 | 2 | 15714 | 13568 | Red | ˅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rag
Healing | 16594 (1083/m) |
Charges |
|
Drops | 1 |
Avg time to build | 50 s |
Avg time before using | 10 s |
Near full charge deaths | 0 |
Avg uber length | 7.7 s |
Deaths after charge | 1 |
Major advantages lost | 0 |
Biggest advantage lost | 0 s |
Heal Target | Class | Heals | % |
---|---|---|---|
WHistie | 4859 | 29 | |
Kaleido | 1354 | 8 | |
Persephone | 1505 | 9 | |
How We Rock | 402 | 2 | |
OPERATION | 2900 | 17 | |
우리 동네 운지대장 | 2840 | 17 | |
양꼬칭따오 | 1799 | 10 | |
CheongYang | 788 | 4 | |
rag | 147 | 0 |
Moshe
Healing | 15129 (987/m) |
Charges |
|
Drops | 0 |
Avg time to build | 46 s |
Avg time before using | 7 s |
Near full charge deaths | 0 |
Avg uber length | 7.5 s |
Deaths after charge | 6 |
Major advantages lost | 0 |
Biggest advantage lost | 0 s |
Heal Target | Class | Heals | % |
---|---|---|---|
Noa. | 3165 | 20 | |
カンナちゃん大好き! � | 1411 | 9 | |
donking | 2443 | 16 | |
Akash | 2327 | 15 | |
내이름은쥐롱이다냐옹 | 258 | 1 | |
momentomori | 676 | 4 | |
✠1TOP✠ | 4021 | 26 | |
Pipe | 748 | 4 | |
Moshe | 80 | 0 |
Team | Player | C | K | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blu | CheongYang | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 20 | |
Blu | 양꼬칭따오 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | |
Blu | How We Rock | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | |
Red | Noa. | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | |
Blu | WHistie | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 32 | |
Red | Pipe | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Red | 내이름은쥐롱이다냐옹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
Blu | Persephone | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
Blu | Kaleido | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
Red | Akash | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
Red | momentomori | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
Red | ✠1TOP✠ | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Red | カンナちゃん大好き! � | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 17 | |
Blu | OPERATION | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 19 | |
Blu | 우리 동네 운지대장 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
Red | donking | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Red | Moshe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team | Player | C | KA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blu | CheongYang | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 22 | |
Blu | OPERATION | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 30 | |
Blu | 양꼬칭따오 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 18 | |
Blu | How We Rock | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
Blu | Persephone | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 29 | |
Red | Noa. | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 27 | |
Red | Moshe | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
Blu | WHistie | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 37 | |
Red | Pipe | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Red | 내이름은쥐롱이다냐옹 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
Blu | Kaleido | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 29 | |
Red | Akash | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | |
Blu | rag | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | |
Blu | 우리 동네 운지대장 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | |
Red | momentomori | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
Red | ✠1TOP✠ | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
Red | カンナちゃん大好き! � | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 | |
Red | donking | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Team | Player | C | D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | donking | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
Red | カンナちゃん大好き! � | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | |
Red | ✠1TOP✠ | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | |
Red | Akash | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | |
Blu | How We Rock | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
Blu | Persephone | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Red | Noa. | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | |
Blu | 양꼬칭따오 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Blu | rag | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
Blu | OPERATION | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
Red | Moshe | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
Blu | CheongYang | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 15 | |
Red | 내이름은쥐롱이다냐옹 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Red | momentomori | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
Blu | 우리 동네 운지대장 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
Blu | Kaleido | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Blu | WHistie | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
Red | Pipe | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |