Competitive Team Fortress 2 Stats
Automatically generated stats from server logs
Players
0
Matches
4,009,836
| Title | Map | Format | Views | Date |
|---|---|---|---|---|
| TF2ae | cp_snakewater_final1 | 6v6 | 0 | 20-Mar-2026 18:45:26 |
| Ke1Guys 6v6 [youtube.com/@КелТВ]: BLU vs | cp_amaranth | 7 players | 2 | 20-Mar-2026 18:44:51 |
| tf2pickup.ru #5393 | cp_process_f12 | 6v6 | 0 | 20-Mar-2026 18:43:26 |
| na.serveme.tf #615116: H101 vs RED | cp_process_f12 | 6v6 | 4 | 20-Mar-2026 18:43:16 |
| Ke1Guys 6v6 [youtube.com/@КелТВ]: BLU vs | ctf_mach4 | 8 players | 1 | 20-Mar-2026 18:37:55 |
| serveme.tf #1537042 | cp_process_f12 | 6v6 | 8 | 20-Mar-2026 18:37:15 |
| serveme.tf #1537046 | cp_sunshine | 6v6 | 9 | 20-Mar-2026 18:36:53 |
| serveme.tf #1537053 | koth_product_final | 6v6 | 2 | 20-Mar-2026 18:36:13 |
| tf2pickup.fi #6598 | cp_reckoner_rc6 | 6v6 | 11 | 20-Mar-2026 18:27:07 |
| serveme.tf #1537028 | cp_snakewater_final1 | 6v6 | 13 | 20-Mar-2026 18:26:27 |
| Ke1Guys 6v6 [youtube.com/@КелТВ]: BLU vs | ctf_mach4 | 6 players | 1 | 20-Mar-2026 18:24:00 |
| Ke1Guys 6v6 [youtube.com/@КелТВ]: BLU vs | vip_badwater | 5 players | 1 | 20-Mar-2026 18:10:15 |
| tf2pickup.pl #7324 | cp_sunshine | 6v6 | 13 | 20-Mar-2026 18:09:30 |
| serveme.tf #1537031 | cp_gullywash_f9 | 6v6 | 2 | 20-Mar-2026 18:09:24 |
| TF2Center Lobby #1318432 | cp_gullywash_f9 | 6v6 | 10 | 20-Mar-2026 18:08:03 |
| TF2ae | cp_process_f12 | 6v6 | 10 | 20-Mar-2026 18:03:36 |
| tf2pickup.fi #6597 | cp_process_f12 | 6v6 | 10 | 20-Mar-2026 17:59:01 |
| Ke1Guys 6v6 [youtube.com/@КелТВ]: BLU vs | vip_badwater | Ultiduo/BBall | 1 | 20-Mar-2026 17:57:07 |
| Ke1Guys 6v6 [youtube.com/@КелТВ]: BLU vs | vip_badwater | 10 players | 2 | 20-Mar-2026 17:45:33 |
| serveme.tf #1537023 | cp_process_f12 | 6v6 | 12 | 20-Mar-2026 17:40:05 |
| TF2Center Lobby #1318429 | cp_process_f12 | 6v6 | 10 | 20-Mar-2026 17:40:03 |
| ASIA Pass Time Association: BdLU vs RED | pass_pball_a33 | Ultiduo/BBall | 2 | 20-Mar-2026 17:34:36 |
| tf2pickup.pl #7323 | cp_gullywash_f9 | 6v6 | 15 | 20-Mar-2026 17:33:40 |
| serveme.tf #1537024 | cp_snakewater_final1 | 6v6 | 6 | 20-Mar-2026 17:26:55 |
| ASIA Pass Time Association: BLU vs RED | pass_pball_a33 | 5 players | 1 | 20-Mar-2026 17:25:38 |
4,009,836 results